ENGINE | |
---|---|
Displacement: | 4,691 cc |
Bore: | 94 mm |
Stroke: | 85 mm |
Compression ratio: | 11:1 |
Maximum power: | 323 kW (440 bhp) |
Engine speed at maximum power: | 7,000 rpm |
Maximum torque: | 490 Nm (49,5 kgm) |
Engine speed at maximum torque: | 4,750 rpm |
Maximum rev speed: | 7,200 rpm |
PERFORMANCE | |
---|---|
Top speed: | 285 km/h |
0-100 km/h acceleration: | 5.1 s (with Launch Control) |
0-400 m acceleration: | 13.37 s |
0-1,000 m acceleration: | 24.1 s |
80-120 km/h pick up: | 3.7 s |
100 km/h - 0 km/h braking distance: | 35 m |
CONSUMPTION AND EMISSIONS | |
---|---|
Urban: | 23.95 (l/100 km) |
Extra urban: | 10.91 (l/100 km) |
Combined: | 15.71 (l/100 km) |
CO2 emissions (combined cycle): | 365 (g/km) |
Awards Edition
.....
반응형
- 티스토리
- 디스커스