2010 뉴욕 오토쇼 개막에 맞춰 2.0터보 엔진을 탑재한 소나타2.0T를 공개했다.
알루미늄 블록과 헤드로 구성된 4기통 세타Ⅱ엔진은 터보 랙을 줄이는데 효과적인 트원스크롤터보차저와 직분사 기술을 도입해 6000rpm에서 274ps를 발휘한다.
현대자동차와 기아자동차가 공동 개발한 '트윈스크롤 터보차저를 적용한 가솔린 직분 엔진기술'은 직렬 4기통의 작은 배기량으로 6기통 엔진과 동등한 출력을 발생, 차량 연비를 대폭 개선하는 기술이다. 이 기술은 최고출력 278마력, 최대토크 37.2kgf·m로 2000cc 동급 최고 성능을 기록했다.
지식경제부 기술표준원은 2010년도 신기술로 선정하고, 신기술(NET) 인증서를 올해8월25일 수여한다고 한다. 기표원 관계자는 "기존 6기통 엔진 탑재차량 대비 연비를 15~20% 개선, 유럽 자동차회사들의 다운사이징 차량에 대응할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.
한데 국내에는 판매가 안될수도 있다고 한다. 아메리카 버젼이라는데.....
현대자동차와 기아자동차가 공동 개발한 '트윈스크롤 터보차저를 적용한 가솔린 직분 엔진기술'은 직렬 4기통의 작은 배기량으로 6기통 엔진과 동등한 출력을 발생, 차량 연비를 대폭 개선하는 기술이다. 이 기술은 최고출력 278마력, 최대토크 37.2kgf·m로 2000cc 동급 최고 성능을 기록했다.
지식경제부 기술표준원은 2010년도 신기술로 선정하고, 신기술(NET) 인증서를 올해8월25일 수여한다고 한다. 기표원 관계자는 "기존 6기통 엔진 탑재차량 대비 연비를 15~20% 개선, 유럽 자동차회사들의 다운사이징 차량에 대응할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.
한데 국내에는 판매가 안될수도 있다고 한다. 아메리카 버젼이라는데.....
HYUNDAI SONATA 2.0T |
FORD FUSION SPORT V6 |
CHEVY MALIBU V6 |
TOYOTA AMRY V6 |
HONDA ACCORD V6 |
NISSAN ALTIMA V6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine | 2.0L 274-hp 269-lb-ft |
3.5L 263-hp 249 lb-ft |
3.6L 252-hp 251-lb-ft |
3.5L 268-hp 248-lb-ft |
3.5L 271-hp 254-lb-ft |
3.5L 270-hp 258-lb-ft |
Turbo | Twin-scroll | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
GDI | ● | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
HP/Liter | 137.1 | 75.1 | 70.0 | 76.6 | 77.4 | 77.1 |
Curb Wt. | 3,338 | 3,359 | 3,436 | 3,461 | 3,553 | 3,357 |
Power to Wt.Ratio |
12.2 | 12.8 | 13.6 | 12.9 | 13.1 | 12.4 |
Fuel Eco. (City) |
22 (est.) | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 |
Fuel Eco. (Hwy) |
34 (est.) | 27 | 26 | 28 | 29 | 27 |
Int. Vol. | 120.2 | 116.8 | 112.8 | 116.4 | 115.0 | 116.0 |
Sonata Turbo_Specs
Hyundai Motor America 10550 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708 TEL: 714-965-3000 FAX: 714-378-1008 MEDIA WEBSITE: HyundaiNews.com CORPORATE WEBSITE: HyundaiUSA.com | |||||||||
FOR IMMEDIATE RELEASE | |||||||||
Sonata 2.0T | |||||||||
ENGINE | |||||||||
Type | DOHC CVVT (Continuously Variable Valve Timing) 2.0-liter Theta II turbocharged gasoline direct injection (G.D.I.) | ||||||||
Turbo type | Twin scroll | ||||||||
Materials | Aluminum block and head | ||||||||
Bore & Stroke | 86.0 mm x 86.0 mm | ||||||||
Displacement | 1,998 cc | ||||||||
Horsepower | 274 hp @ 6,000 rpm | ||||||||
Torque | 269 lb-ft @ 1,800 – 4,500 rpm | ||||||||
Valves per cylinder | 4 | ||||||||
Maximum boost | 17.4 psi | ||||||||
Compression ratio | 9.5:1 | ||||||||
TRANSMISSION | |||||||||
Six-speed electronic automatic with OD lock-up torque converter, shift lock and SHIFTRONIC™ manual shift mode | |||||||||
Gear ratios | |||||||||
First | 4.651:1 | ||||||||
Second | 2.831:1 | ||||||||
Third | 1.842:1 | ||||||||
Fourth | 1.386:1 | ||||||||
Fifth | 1.000:1 | ||||||||
Sixth | 0.772:1 | ||||||||
Reverse | 3.393:1 | ||||||||
Final drive | 2.885:1 | ||||||||
SUSPENSION | |||||||||
Front | MacPherson strut with gas-charged hydraulic twin tube shock absorbers and stabilizer bar | ||||||||
Rear | Independent multi-link design with coil springs, gas-charged hydraulic twin tube shock absorbers and stabilizer bar (Limited) | ||||||||
Independent multi-link design with stiffer coil springs, gas-charged hydraulic monotube shock absorbers and stabilizer bar (SE) | |||||||||
STEERING | |||||||||
Type | Rack & Pinion | ||||||||
Overall Ratio | 14.5:1 | ||||||||
Turns, lock to lock | 2.94 | ||||||||
Turning circle | 35.8 ft. | ||||||||
BRAKES/TIRES/WHEELS | |||||||||
Front | Power-assisted 11.8-in. ventilated disc | ||||||||
Rear | Power-assisted 11.2-in. ventilated disc | ||||||||
ABS | 4-wheel, 4-channel and 4-sensor with Electronic Brake-force Distribution (EBD) | ||||||||
Tires | P225/45R18 T125/80D16 (spare tire) | ||||||||
Wheels | 7.5J x 18-in. | ||||||||
EXTERIOR DIMENSIONS | |||||||||
Wheelbase | 110.0 in. | ||||||||
Overall length | 189.8 in. | ||||||||
Overall width | 72.2 in. | ||||||||
Overall height | 57.9 in | ||||||||
Coefficient of drag (Cd) | 0.29 | ||||||||
NTERIOR DIMENSIONS | |||||||||
Head room | |||||||||
Front | 40.0 in. | ||||||||
Rear | 37.8 in. | ||||||||
Leg room | |||||||||
Front | 45.5 in. | ||||||||
Rear | 34.6 in. | ||||||||
Shoulder room | |||||||||
Front | 57.9 in | ||||||||
Rear | 56.7 in. | ||||||||
Hip room | |||||||||
Front | 55.2 in. | ||||||||
Rear | 54.9 in. | ||||||||
EPA passenger volume | 103.8 cu. ft. | ||||||||
EPA cargo volume | 16.4 cu. ft. | ||||||||
EPA total volume | 120.2 cu. ft. | ||||||||
CAPACITIES | |||||||||
Fuel | 18.5 gallons | ||||||||
Oil | 4.9 quarts | ||||||||
Coolant | 6.6 quarts | ||||||||
CURB WEIGHT | |||||||||
Six-speed automatic | 3,338 – 3,452 lbs | ||||||||
|
미국시장 2,500달러에 판매될거라고 하네요.
반응형
- 티스토리
- 디스커스