Engine and Performance | CLS 350 | CLS 65 AMG |
---|---|---|
엔진 배열/실린더수 | V/6 | V/8 |
배기량 (㏄) | 3498 | 6209 |
최고출력 (hp/rpm) | 272/6000 | 514/6800 |
최대토크 (kg.m/rpm) | 35.7/2400-5000 | 64.2/5200 |
압축비 (:1) | 10.7 | 11.3 |
가속력 (0->100 km/h : 초) | 7.0 | 4.5 |
최고속도 (km/h) | 250 | 250 |
Power transmission | ||
구동 방식 | 후륜 구동 | 후륜 구동 |
변속기 | 자동 7단 | AMG SPEEDSHIFT 자동 7단 |
기어비(①/②/③/④/⑤/⑥/⑦/®) | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/ 0.82/0.73/R 3.42/2.23 |
4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/ 0.82/0.73/R 3.42/2.23 |
최종 감속비 (:1) | 3.27 | 2.82 |
Fuel and Consumption | ||
연료탱크 ⒧ | 80 | 80 |
연비 (km/l) | 8.7 (4등급) | 6.1(5등급) |
CO2 배출 (g/km) | 270 | 382 |
공기 저항 계수 (Cd value) | 0.30 | 0.31 |
Chassis and Wheels | ||
전륜 액슬 | 4-링크 | 4-링크 |
후륜 액슬 | 멀티링크 | 멀티링크 |
서스펜션, 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 | 에어 스프링/에어 스프링 |
휠-타이어 사이즈 (전) | 8.5 J X 19 - 255/35 R 19 | 8.5 J X 19 - 255/35 R 19 |
휠-타이어 사이즈 (후) | 9.5 J X 19 - 285/30 R 19 | 9.5 J X 19 - 285/30 R 19 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 스티어링 | 랙 앤 피니언 스티어링 |
브레이크 (전) | V 디스크 | V 디스크 |
브레이크 (후) | V 디스크 | V 디스크 |
Dimension and Weights | ||
공차 중량 (kg) | 1760 | 1830 |
휠 베이스 (mm) | 2855 | 2855 |
트레이드 전/후 (mm) | 1595/1605 | 1600/1585 |
길이 (mm) | 4915 | 4915 |
너비 (mm) | 1875 | 1875 |
높이 (mm) | 1430 | 1390 |
트렁크 (l) | 505 | 495 |
최소회전반경 (m) | 5.61 | 5.75 |
반응형
- 티스토리
- 디스커스