차체 | Body
전장/전폭/전고(mm) | Length/Width/Height 4717 / 1826 / 1406
휠베이스(mm) | Wheel base 2811
윤거 전/후(mm) | Track at fr./re. 1552 / 1539
엔진 | Engine
엔진형식 | Engine type 알루미늄 V6 가솔린 직분사 엔진, DOHC, 인터쿨러를 사용한 슈퍼차저
엔진 배기량(cc) | Displacement 2995
보어 X 스트로크 | mm 84.5 x 89.0
압축비 10.3 : 1
최고 출력(마력/rpm) | Max. power output 333 / 5500 - 7000
최대 토크(kgm/rpm) | Max. torque 44.9 / 2900 - 5300
구동방식/변속기 | Drive/Transmission
구동형식 | Type of drive quattro 상시 4륜 구동, 자가잠금식 센터 디퍼런셜, ESP
클러치 | Clutch 유압 조절식 다판 디스크 클러치
변속기 | Gear box type 7단 S-트로닉 듀얼 클러치 자동변속기
기어비(1-7 / R) | Gear ratio 3.692 / 2.238 / 1.559 / 1.175 / 0.915 / 0.745 / 0.617 / 2.944
최종감속비 | Final drive ratio 3.875
서스팬션/제동장치 | Suspension/Brakes
전륜 서스펜션 | Front suspension 5-link 상하 위시본, 안티-롤 바
후륜 서스펜션 | Rear suspension Independent-wheel, Trapezoidal-link 후륜 서스펜션, 안티-롤 바
제동장치 형식 | Brakes 대각선 분할 듀얼-서킷 브레이크 시스템, ABS, 전자식 제동력 분배장치(EBD) 및 전자식 주행 안정화 프로그램(ESP), 전륜 V disk / 후륜 disk
휠 | Wheels 8.5J x 18" 알루미늄 휠
타이어 | Tyres 245/40 R18
동력성능/연료소모음 | Performance/Consumption
최고 속도(km/h) | Maximum speed 250 (속도제어)
가속 성능 0-100km/h(초) | Acceleration 5.8
연비(km/l) | Fuel consumption 8.5 (4등급)
등급 5등급
CO2배출량 275 g/km
중량/용량 | Weight/Capacities
공차중량(kg) | Unloading weight 1810
연료탱크(L) | Fuel tank capacity 64
트렁크 용량(L) | Luggage capacity 480 / 962 (2열 시트 폴딩시)
반응형

위로가기

POWERED BY TISTORY. THEME BY ISHAIIN