ENGINE | 2.7 Litre V6 Diesel | 3.0 Litre V6 Petrol | 4.2 Litre V8 Petrol | 4.2 Litre V8 Petrol Supercharged |
---|---|---|---|---|
Cylinders/valves per cylinder | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
Bore/stroke – mm | 81/88 | 89.0/79.5 | 86.0/90.3 | 86.0/90.3 |
Capacity – cc | 2,720 | 2,967 | 4,196 | 4,196 |
Maximum power – EEC–PS (kW) | 207 (152) | 235 (175) | 298 (219) | 395 (291) |
@ rev/min | @ 4,000 | @ 6,800 | @ 6,000 | @ 6,100 |
Maximum torque – EEC–Nm (lb.ft.) | 435 (320) | 293 (216) | 303 (411) | 541 (399) |
@ rev/min | @ 1,900 | @ 4,100 | @ 4,100 | @ 3,500 |
Compression ratio: 1 | 17.3 | 10.5 | 11.0 | 9.1 |
Transmission | 6-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
PERFORMANCE (manufacturer’s estimates) Acceleration 0-100 km/h – sec Top speed – km/h | 8.2 225 | 8.1 233 | 6.6 250 Limited | 5.3 250 Limited |
FUEL CONSUMPTION(1) | ||||
Urban – l/100km | 10.7 | 15.9 | 16.7 | 17.9 |
Extra urban – l/100km | 6.3 | 7.4 | 8.4 | 8.7 |
Combined – l/100km | 7.9 | 10.5 | 11.4 | 12.1 |
Carbon dioxide emissions – g/km | 209 | 249 | 269 | 289 |
Tank capacity – Ltr approx. | 85 with 5.8 ltr res. | 85 with 5.8 ltr res. | 85 with 5.8 ltr res. | 85 with 7.5 ltr res |
WEIGHT(2) Weight – kg Gross vehicle weight – kg | SWB LWB 1,659 1,665 2,283 2,306 | SWB 1,539 2,183 | SWB LWB 1,609 1,615 2,223 2,246 | SWB 1,659 2,263 |
< jaguar XJ model brochure >
반응형
- 티스토리
- 디스커스