2.4GDI | 2.0 | 2.0 LPI | |
---|---|---|---|
전장(mm) | 4,845 | 4,845 | 4,845 |
전고(mm) | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
전폭(mm) | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
축간거리(mm) | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
엔진형식 | 쎄타Ⅱ 2.4 GDI | 쎄타Ⅱ 2.0 | 쎄타 2.0 LPI |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 |
배기량(cc) | 2,359 | 1,998 | 1,998 |
최고출력(ps/rpm) | 201 / 6,300 | 165 / 6,200 | 144 / 6,000 |
최대토크(kg.m/rpm) | 25.5 / 4,250 | 20.2 / 4,600 | 19.3 / 4,250 |
연비(km/ℓ) | 13.0 | 13.0 | 10.0 |
공차중량(kg) | 1,470 | 1,415 | 1,450 |
CO₂배출량(g/km) | 180 | 180 | 177 |
*소비자가격 : 19,750,000원 ~ 29,650,000원
반응형
- 티스토리
- 디스커스