※ Car company revenues (FORTUNE Global 500 中에서.. 2006年 기준)
company | Country | Revenues($ millions) | |
---|---|---|---|
1 | General Motors | U.S. | 207,349.00 |
2 | Toyota Motor | Japan | 204,746.40 |
3 | DaimlerChrysler | Germany | 190,191.40 |
4 | Ford Motor | U.S. | 160,126.00 |
5 | Volkswagen | Germany | 132,323.10 |
6 | Honda Motor | Japan | 94,790.50 |
7 | Nissan Motor | Japan | 89,502.10 |
8 | Peugeot | France | 71,005.70 |
9 | Hyundai Motor | Korea | 66,666.00 |
10 | Fiat | Italy | 65,031.10 |
11 | BMW | Germany | 61,476.70 |
12 | Renault | France | 52,103.20 |
13 | Volvo | Sweden | 35,091.00 |
14 | Koç Holding | Turkey | 34,389.80 |
15 | Mazda Motor | Japan | 27,764.70 |
16 | Suzuki Motor | Japan | 27,048.10 |
17 | Mitsubishi Motors | Japan | 18,833.60 |
18 | China FAW Group | China | 18,710.70 |
19 | Shanghai Automotive | China | 18,010.10 |
좀 오래된 자료인것 같다 예전에 다른분에 블로그에서 봤던것 같은데 재미로 함 볼만 한것 같다. 물론 현재하고 좀 다르것들도 있는것 같다. 애스틴마틴은 개인 사업가한테 매각되었고 허머도 이제 사라질 운명이다.
[출처] 세계 자동차 계열사 조직도|작성자 푸른하늘
반응형
'Auto Gallery > etc..' 카테고리의 다른 글
65도 시야를 보여주는 사이드미러 (0) | 2010.09.07 |
---|---|
carbon wheel (0) | 2010.05.11 |
2008년 킨텍스 마이카쇼 (0) | 2010.04.29 |
나만의 커스텀카!! '이퀼리브리엄' (0) | 2009.09.04 |
펑크 걱정없는 우주 타이어 (0) | 2009.08.17 |
- 티스토리
- 디스커스